sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub
Rates as of 02/06/2012 10:08 AM
Owner Occupied
Loan Type Points Interest Rate APR Monthly Payment Per $1000 Borrowed Information Apply Now Download
Application
30 Year Fixed Rate 0 4.125% 4.152% $ 4.85 Loan Amounts Up To $417,000 1 1
30 Year Fixed Rate 0 4.125% 4.147% $ 4.85 Loan Amounts $417,001 Up To $1,000,000 1 1
30 Year Fixed Rate 0 4.375% 4.396% $ 4.99 Loan Amounts $1,000,001 Up To $1,500,000 1 1
30 Year Fixed Rate 0 4.625% 4.646% $ 5.14 Loan Amounts $1,500,001 Up To $2,000,000 1 1
20 Year Fixed Rate 0 3.875% 3.910% $ 5.99 Loan Amounts Up To $417,000 1 1
20 Year Fixed Rate 0 3.875% 3.904% $ 5.99 Loan Amounts $417,001 Up To $1,000,000 1 1
20 Year Fixed Rate 0 4.125% 4.152% $ 6.13 Loan Amounts $1,000,001 Up To $1,500,000 1 1
20 Year Fixed Rate 0 4.375% 4.402% $ 6.26 Loan Amounts $1,500,001 Up To $2,000,000 1 1
15 Year Fixed Rate 0 3.250% 3.290% $ 7.03 Loan Amounts Up To $417,000 1 1
15 Year Fixed Rate 0 3.250% 3.282% $ 7.03 Loan Amounts $417,001 Up To $1,000,000 1 1
15 Year Fixed Rate 0 3.500% 3.530% $ 7.15 Loan Amounts $1,000,001 Up To $1,500,000 1 1
15 Year Fixed Rate 0 3.750% 3.780% $ 7.27 Loan Amounts $1,500,001 Up To $2,000,000 1 1
10 Year Fixed Rate 0 3.000% 3.056% $ 9.66 Loan Amounts Up To $417,000 1 1
10 Year Fixed Rate 0 3.375% 3.423% $ 9.83 Loan Amounts $417,001 Up To $1,000,000 1 1
10 Year Fixed Rate 0 3.625% 3.670% $ 9.95 Loan Amounts $1,000,001 Up To $1,500,000 1 1
10 Year Fixed Rate 0 3.875% 3.920% $ 10.07 Loan Amounts $1,500,001 Up To $2,000,000 1 1
Owner Occupied
Loan Type Points Interest Rate APR Monthly Payment Per $1000 Borrowed Information Apply Now Download
Application
1/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.250% 3.036% $ 4.35 Loans Up To $1 Million 1 1
1/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.500% 3.054% $ 4.49 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
1/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.750% 3.073% $ 4.63 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
3/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.250% 3.071% $ 4.35 Loans Up To $1 Million 1 1
3/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.500% 3.125% $ 4.49 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
3/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.750% 3.182% $ 4.63 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
3/3/30 Year Adjustable Rate 0 3.500% 3.029% $ 4.49 Loans Up To $1 Million 1 1
3/3/30 Year Adjustable Rate 0 3.750% 3.083% $ 4.63 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
3/3/30 Year Adjustable Rate 0 4.000% 3.139% $ 4.77 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
5/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.000% 3.016% $ 4.22 Loans Up To $1 Million 1 1
5/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.250% 3.101% $ 4.35 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
5/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.500% 3.189% $ 4.49 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
5/5/30 Year Adjustable Rate 0 3.500% 3.437% $ 4.49 Loans Up To $1 Million 1 1
5/5/30 Year Adjustable Rate 0 3.750% 3.524% $ 4.63 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
5/5/30 Year Adjustable Rate 0 4.000% 3.613% $ 4.77 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
7/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.375% 3.190% $ 4.42 Loans Up To $1 Million 1 1
7/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.625% 3.306% $ 4.56 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
7/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.875% 3.424% $ 4.7 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
10/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.875% 3.557% $ 4.7 Loans Up To $1 Million 1 1
10/1/30 Year Adjustable Rate 0 4.125% 3.713% $ 4.85 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
10/1/30 Year Adjustable Rate 0 4.375% 3.875% $ 4.99 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
Loan Type Points Interest Rate APR Monthly Payment Per $1000 Borrowed Information Apply Now Download
Application
30 Year Fixed 0 4.625% 4.682% $ 5.14 Loans Up To $750,000 1 1
20 Year Fixed 0 4.375% 4.450% $ 6.26 Loans Up To $750,000 1 1
15 Year Fixed 0 3.750% 3.840% $ 7.27 Loans Up To $750,000 1 1
10 Year Fixed 0 3.875% 4.007% $ 10.07 Loans Up To $750,000 1 1
Loan Type Points Interest Rate APR Monthly Payment Per $1000 Borrowed Information Apply Now Download
Application
1/1/30 Year ARM 0 3.750% 3.916% $ 4.63 Loans Up To $750,000 1 1
3/1/30 Year ARM 0 3.750% 3.897% $ 4.63 Loans Up To $750,000 1 1
3/3/30 Year ARM 0 4.000% 3.955% $ 4.77 Loans Up To $750,000 1 1
5/1/30 Year ARM 0 3.500% 3.791% $ 4.49 Loans Up To $750,000 1 1
5/5/30 Year ARM 0 4.000% 4.292% $ 4.77 Loans Up To $750,000 1 1
7/1/30 Year ARM 0 3.875% 3.926% $ 4.7 Loans Up To $750,000 1 1
10/1/30 Year ARM 0 4.375% 4.242% $ 4.99 Loans Up To $750,000 1 1