sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub
Rates as of 05/18/2012 9:45 AM
Owner Occupied
Loan Type Points Interest Rate APR1 Monthly Payment Per $1000 Borrowed Information Apply Now Download
Application
30 Year Fixed Rate 0 3.999% 4.022% $ 4.77 Loan Amounts Up To $417,000 1 1
30 Year Fixed Rate 0 3.999% 4.048% $ 4.77 Loan Amounts $417,001 Up To $1,000,000 1 1
30 Year Fixed Rate 0 4.249% 4.300% $ 4.92 Loan Amounts $1,000,001 Up To $1,500,000 1 1
30 Year Fixed Rate 0 4.499% 4.551% $ 5.07 Loan Amounts $1,500,001 Up To $2,000,000 1 1
20 Year Fixed Rate 0 3.750% 3.783% $ 5.93 Loan Amounts Up To $417,000 1 1
20 Year Fixed Rate 0 3.750% 3.819% $ 5.93 Loan Amounts $417,001 Up To $1,000,000 1 1
20 Year Fixed Rate 0 4.000% 4.071% $ 6.06 Loan Amounts $1,000,001 Up To $1,500,000 1 1
20 Year Fixed Rate 0 4.250% 4.323% $ 6.19 Loan Amounts $1,500,001 Up To $2,000,000 1 1
15 Year Fixed Rate 0 3.125% 3.161% $ 6.97 Loan Amounts Up To $417,000 1 1
15 Year Fixed Rate 0 3.125% 3.206% $ 6.97 Loan Amounts $417,001 Up To $1,000,000 1 1
15 Year Fixed Rate 0 3.375% 3.458% $ 7.09 Loan Amounts $1,000,001 Up To $1,500,000 1 1
15 Year Fixed Rate 0 3.625% 3.710% $ 7.21 Loan Amounts $1,500,001 Up To $2,000,000 1 1
10 Year Fixed Rate 0 3.000% 3.051% $ 9.66 Loan Amounts Up To $417,000 1 1
10 Year Fixed Rate 0 3.000% 3.116% $ 9.66 Loan Amounts $417,001 Up To $1,000,000 1 1
10 Year Fixed Rate 0 3.250% 3.369% $ 9.77 Loan Amounts $1,000,001 Up To $1,500,000 1 1
10 Year Fixed Rate 0 3.500% 3.621% $ 9.89 Loan Amounts $1,500,001 Up To $2,000,000 1 1
1Select a product to view assumptions and important disclosure information.
Owner Occupied
Loan Type Points Interest Rate APR1 Monthly Payment Per $1000 Borrowed Information Apply Now Download
Application
1/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.250% 3.062% $ 4.35 Loans Up To $1 Million 1 1
1/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.500% 3.082% $ 4.49 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
1/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.750% 3.102% $ 4.63 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
3/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.250% 3.098% $ 4.35 Loans Up To $1 Million 1 1
3/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.500% 3.153% $ 4.49 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
3/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.750% 3.209% $ 4.63 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
3/3/30 Year Adjustable Rate 0 3.500% 3.055% $ 4.49 Loans Up To $1 Million 1 1
3/3/30 Year Adjustable Rate 0 3.750% 3.111% $ 4.63 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
3/3/30 Year Adjustable Rate 0 4.000% 3.167% $ 4.77 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
5/1/30 Year Adjustable Rate 0 2.875% 2.999% $ 4.15 Loans Up To $1 Million 1 1
5/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.125% 3.086% $ 4.28 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
5/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.375% 3.173% $ 4.42 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
5/5/30 Year Adjustable Rate 0 3.500% 3.382% $ 4.49 Loans Up To $1 Million 1 1
5/5/30 Year Adjustable Rate 0 3.750% 3.471% $ 4.63 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
5/5/30 Year Adjustable Rate 0 4.000% 3.561% $ 4.77 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
7/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.125% 3.101% $ 4.28 Loans Up To $1 Million 1 1
7/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.375% 3.218% $ 4.42 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
7/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.625% 3.336% $ 4.56 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
10/1/30 Year Adjustable Rate 0 3.750% 3.507% $ 4.63 Loans Up To $1 Million 1 1
10/1/30 Year Adjustable Rate 0 4.000% 3.664% $ 4.77 Loans Between $1,000,001 - $1,500,000 Million 1 1
10/1/30 Year Adjustable Rate 0 4.250% 3.824% $ 4.92 Loans Between $1,500,001 - $2,000,000 Million 1 1
1Select a product to view assumptions and important disclosure information.
Loan Type Points Interest Rate APR1 Monthly Payment Per $1000 Borrowed Information Apply Now Download
Application
30 Year Fixed 0 4.499% 4.551% $ 5.07 Loans Up To $750,000 1 1
20 Year Fixed 0 4.250% 4.323% $ 6.19 Loans Up To $750,000 1 1
15 Year Fixed 0 3.625% 3.710% $ 7.21 Loans Up To $750,000 1 1
10 Year Fixed 0 3.500% 3.621% $ 9.89 Loans Up To $750,000 1 1
Loan Type Points Interest Rate APR1 Monthly Payment Per $1000 Borrowed Information Apply Now Download
Application
1/1/30 Year ARM 0 3.750% 3.911% $ 4.63 Loans Up To $750,000 1 1
3/1/30 Year ARM 0 3.750% 3.893% $ 4.63 Loans Up To $750,000 1 1
3/3/30 Year ARM 0 4.000% 3.951% $ 4.77 Loans Up To $750,000 1 1
5/1/30 Year ARM 0 3.375% 3.743% $ 4.42 Loans Up To $750,000 1 1
5/5/30 Year ARM 0 4.000% 4.207% $ 4.77 Loans Up To $750,000 1 1
7/1/30 Year ARM 0 3.625% 3.805% $ 4.56 Loans Up To $750,000 1 1
10/1/30 Year ARM 0 4.250% 4.159% $ 4.92 Loans Up To $750,000 1 1
1Select a product to view assumptions and important disclosure information.